<

Products

  Manufacturers
Signup for Newsletter:
Enter your address:

Top 20 Visiting Cities

  1. Houston, TX
  2. Dallas, TX
  3. Los Angeles, CA
  4. Miami, FL
  5. Seattle, WA
  6. Fort Worth, TX
  7. San Diego, CA
  8. Fort Lauderdale, FL
  9. Denver, CO
  10. Austin, TX
  11. Arlington, TX
  12. Oklahoma City, OK
  13. Bellevue, WA
  14. Indianapolis, IN
  15. Irving, TX
  16. Pittsburgh, PA
  17. Atlanta, GA
  18. Jersey City, NJ
  19. Richardson, TX
  20. Wichita Falls, TX

Resolution

 

Cummins Parts

Engine Type
Inframe Kit
Outframe Kit
Cylinder Heads
4BT 3.9 673.00 733.00 718.00
4BT 3.9 LATE 748.00 849.00 CALL
6BT 5.9 849.00 925.00 875.00
6BT 5.9 LATE 999.00 1108.00 1400.00
6CT 8.3 1903.00 2040.00 1337.00
NH 220,743 1733.00 1823.00 570.00
V,VT 378 1059.00 1121.00 946.00
V,VT 504 1300.00 1394.00 1054.00
V,VT 555 1580.00 1612.00 1054.00
V,VT 903 2690.00 2732.00 1588.00
NT 855 1300.00 1450.00 200.00
L10 1952.00 2209.00 1584.00
L10 ANADIZED 2230.00 2555.00 1584.00
N14 350 HP BELOW 1945.00 2094.00 395.00
N14 370 HP ABOVE 2093.00 2277.00 395.00
VTA28,1710 7000.00  7240.00 1325.00
KT 19 5400.00 5683.00 600.00

INFRAME KITS INLCUDE: LINERS,PISTONS,RING SETS,CRANK BEARINGS HEAD SET, AND PAN GASKET

OUTFRAME KIT INCLUDES: LINERS,PISTONS,RING SETS,CRANK BEARINGS, COMPLETE ENGINE GASKET SET

CYLINDER HEADS INCLUDE: VALVES AND SPRINGS(SOLD EXCHANGE)

There are no products to list in this category.